Veja como votaram os Senadores no PDL 233/19, que sustou o Decreto Presidencial que flexibilizou a posse e porte de armas
Por 47 votos a favor e 28 votos contrários, o Senado Federal aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 233/2019 que susta o Decreto Presidencial 9785/2019 que flexibilizou as regras para posse e porte de armas. Agora o PDL será analisado e votado pela Câmara dos Deputados.
O decreto presidencial alterou o Estatuto do Desarmamento (Lei 10826/2003) concedendo porte a 20 categorias profissionais e aumentando o número de munições que o proprietário de arma de fogo pode comprar anualmente. Os critérios para compra das armas também foram definidos de forma mais objetiva pelo decreto.
Abaixo como cada senador votou na sessão, incluindo ausentes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), embora tenha se posicionado a favor do PDL 233, e contra o decreto do Presidente Jair Bolsonaro, não votou devido a condição de presidente da casa.
SENADORES A FAVOR DO PDL 233, OU SEJA, CONTRA A FLEXIBILIZAÇÃO DA POSSE E PORTE DE ARMAS:
Alessandro Vieira | PPS | SE |
Alvaro Dias | PODE | PR |
Antonio Anastasia | PSDB | MG |
Cid Gomes | PDT | CE |
Confúcio Moura | MDB | RO |
Daniella Ribeiro | PP | PB |
Eduardo Braga | MDB | AM |
Eduardo Girão | PROS | CE |
Elizete Gama | PPS | MA |
Esperidião Amin | PP | SC |
Fabiano Contarato | REDE | ES |
Flávio Arns | REDE | PR |
Humberto Costa | PT | PE |
Jaques Wagner | PT | BA |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE |
Jayme Campos | DEM | MT |
Jean Paul Prates | PT | RN |
Jorge Kajuru | PRP | GO |
José Maranhão | MDB | PB |
José Serra | PSDB | SP |
Kátia Abreu | PDT | TO |
Leila do Vôlei | PSB | DF |
Mara Gabrilli | PSDB | SP |
Marcelo Castro | MDB | PI |
Mecias de Jesus | PRB | RR |
Omar Aziz | PSD | AM |
Oriovisto Guimarães | PODE | PR |
Otto Alencar | PSD | BA |
Paulo Paim | PT | RS |
Paulo Rocha | PT | PA |
Plínio Valério | PSDB | AM |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP |
Reguffe | S/Partido | DF |
Renan Calheiros | MDB | AL |
Renilde Bulhões | PROS | AL |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG |
Rogério Carvalho | PT | SE |
Romário | PODE | RJ |
Rose de Freitas | PODE | ES |
Simone Tebet | MDB | MS |
Styvenson Valentim | PODE | RN |
Tasso Jereissati | PSDB | CE |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB |
Wellington Fagundes | PR | MT |
Weverton | PDT | MA |
Zenaide Maria | PHS | RN |
SENADORES CONTRA O PDL 233, OU SEJA, A FAVOR DA FLEXIBILIZAÇÃO DA POSSE E PORTE DE ARMAS:
Angelo Coronel | PSD | BA |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ |
Carlos Viana | PHS | MG |
Chico Rodrigues | DEM | RR |
Ciro Nogueira | PP | PI |
Dário Berger | MDB | SC |
Eduardo Gomes | SD | TO |
Elmano Férrer | PODE | PI |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ |
Izalci | PSDB | DF |
Jorginho Mello | PR | SC |
Juíza Selma Arruda | PSL | MT |
Lasier Martins | PSD | RS |
Lucas Barreto | PTB | AP |
Luis Carlos Heinze | PP | RS |
Luiz Carlos do Carmo | MDB | GO |
Mailza Gomes | PP | AC |
Major Olímpio | PSL | SP |
Márcio Bittar | MDB | AC |
Marcos do Val | PPS | ES |
Marcos Rogério | DEM | RO |
Nelsinho Trad | PTB | MS |
Roberto Rocha | PSDB | MA |
Soraya Thronicke | PSL | MS |
Telmário Mota | PTB | RR |
Vanderlan Cardoso | PP | GO |
Zequinha Marinho | PSC | PA |
SENADORES QUE SE AUSENTARAM DA VOTAÇÃO
Acir Gurgacz | PDT | RO |
Irajá | PSD | TO |
Jader Barbalho | MDB | PA |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE |
Sérgio Petecão | PSD | AC |
Fonte: http://www.caneta.org
Edição twitter.com/noticiasprobr
Comentários
Postar um comentário